型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 出口管径 |
MPa | m³/min | kw | L×W×H(mm) | KG | ||
BLT-5A | 0.8 | 0.56 | 4 | 670×675×780 | 140 | G1/2" |
1 | 0.48 | |||||
BLT-7A | 0.8 | 0.66 | 5.5 | 670×675×780 | 150 | G1/2" |
1 | 0.58 | |||||
BLT-10A | 0.7 | 1.22 | 7.5 | 960×810×970 | 210 | G3/4" |
0.8 | 1.20 | |||||
1 | 0.95 | |||||
1.3 | 0.90 | |||||
BLT-15A | 0.7 | 1.70 | 11 | 960×810×970 | 220 | G3/4" |
0.8 | 1.65 | |||||
1 | 1.45 | |||||
1.3 | 1.22 | |||||
BLT-20A | 0.7 | 2.1 | 15 | 960×810×970 | 230 | G3/4" |
0.8 | 2.1 | |||||
1 | 1.9 | |||||
1.3 | 1.5 | |||||
BLT-25A | 0.7 | 3.1 | 18.5 | 1215×930×1310 | 420 | G1" |
0.8 | 3.0 | |||||
1 | 2.5 | |||||
1.3 | 2.1 | |||||
BLT-30A | 0.7 | 3.6 | 22 | 1215×930×1310 | 430 | G1" |
0.8 | 3.5 | |||||
1 | 3.0 | |||||
1.3 | 2.4 | |||||
BLT-40A | 0.7 | 5.5 | 30 | 1460×980×1410 | 580 | G1 1/2" |
0.8 | 5.1 | |||||
1 | 4.1 | |||||
1.3 | 3.7 | |||||
BLT-50A | 0.7 | 6.4 | 37 | 1460×980×1410 | 600 | G1 1/2" |
0.8 | 6.1 | |||||
1 | 5.6 | |||||
1.3 | 4.8 | |||||
BLT-60A | 0.7 | 8.4 | 45 | 1720×980×1600 | 870 | G1 1/2" |
0.8 | 8.0 | |||||
1 | 7.4 | |||||
1.3 | 6.4 | |||||
BLT-75A | 0.7 | 10.5 | 55 | 1950×1060×1600 | 1220 | G2" |
0.8 | 10.0 | |||||
1 | 9.1 | |||||
1.3 | 7.8 | |||||
BLT-100A | 0.7 | 13.6 | 75 | 1950×1060×1600 | 1285 | G2" |
0.8 | 13.0 | |||||
1 | 11.8 | |||||
1.3 | 10.3 | |||||
BLT-120A | 0.7 | 17.1 | 90 | 2260×1060×1600 | 1570 | G2" |
0.8 | 17.0 | |||||
1 | 15.2 | |||||
1.3 | 12.5 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。