型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口管径 | 进出水口管径 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | Inch | |
BLT-150A/W VFC | 0.7 | 6.4-21.2 | 110 | 74±2 |
2454×1200×1600风冷 2557×1200×1600水冷 |
2070/2490 | G2" 风冷 | R1 1/4" |
0.8 | 6.0-20.0 | |||||||
1.0 | 5.1-17.1 | DN65 水冷 | ||||||
1.3 | 4.3-14.3 | |||||||
BLT-175A/W VFC | 0.7 | 7.5-25.0 | 132 | 75±2 |
2454×1200×1600风冷 2557×1200×1600水冷 |
2330/2640 | G2" 风冷 | R1 1/4" |
0.8 | 7.3-24.3 | |||||||
1.0 | 6.3-21.0 | DN65 水冷 | ||||||
1.3 | 5.1-17.0 | |||||||
BLT-200A/W VFC | 0.7 | 8.9-29.8 | 160 | 77±2 | 2845×1750×2100风冷 | 3630/3530 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 8.5-28.4 | |||||||
1.0 | 7.9-26.4 | 2845×1750×1930水冷 | ||||||
1.3 | 6.9-23.0 | |||||||
BLT-250A/W VFC | 0.7 | 9.8-32.7 | 180 | 78±2 | 2845×1750×2100风冷 | 3710/3610 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 9.5-31.8 | |||||||
1.0 | 8.6-28.5 | 2845×1750×1930水冷 | ||||||
1.3 | 7.7-25.7 | |||||||
BLT-275A/W VFC | 0.7 | 10.8-36.0 | 200 | 80±2 | 3600×2100×2030 | 4160/3950 | DN100 | G2" |
0.8 | 10.3-34.4 | |||||||
1.0 | 9.5-31.7 | |||||||
1.3 | 8.5-28.3 | |||||||
BLT-350A/W VFC | 0.7 | 12.7-42.4 | 250 | 80±2 | 3600×2100×2030 | 4390/4180 | DN100 | G2" |
0.8 | 12.2-40.8 | |||||||
1.0 | 11.6-38.6 | |||||||
1.3 | 10.3-34.4 |
可选配置 |
工业级BLT150-350A/W S |
专业级BLT200-475A/W |
重载纳米空滤 |
N/A |
Y |
超重载纳米预过滤系统 |
Y |
Y |
电机 |
IE3电机 |
IE3电机 |
施耐德软启动器 |
Y |
Y |
英文出场资料(说明书+零件手册) |
Y |
Y |
标准出厂测试报告+工厂验收 |
Y |
Y |
特殊出厂测试报告+工厂验收 |
Y |
Y |
出口熏蒸消毒木包装箱 |
Y |
Y |
可编程控制器 |
SIEMENS |
SIEMENS |
8000小时初装油 |
Y |
Y |
BEC多机节能控制系统 |
Y |
Y |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。