型 号 Model |
功 率 KW |
压 力 |
排气量 |
电压防护等级 |
重量 |
外形尺寸mm L*W*H(mm) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDY-6.2/8 | 37 | 8.0 | 6.2 | 380V ip54 | 1350 | 2880×1650×1650 | 两轮 |
DDY-6.0/7 | 45 | 7.0 | 6.0 | 380V ip54 | 1250 | 2850×1520×1500 | 两轮 |
DDY-8.7/10 | 55 | 10.0 | 8.8 | 380V ip54 | 2090 | 3320×1660×1800 | 两轮 |
DDY-10.6/8 | 55 | 8.0 | 10.6 | 380V ip54 | 2090 | 2580×1710×1790 | 两轮 |
DDY-10.0/13 | 75 | 13.0 | 10.0 | 380V ip54 | 2090 | 3220×1850×1850 | 两轮 |
DDY-12.0/8 | 75 | 8.0 | 12.0 | 380V ip54 | 2090 | 3220×1850×1850 | 两轮 |
DDY-15.5/8 | 90 | 8.0 | 15.5 | 380V ip54 | 2560 | 3150×1910×2030 | 两轮 |
DDY-12.0/14 | 90 | 14.0 | 12.0 | 380V ip54 | 2560 | 3150×1910×2030 | 两轮 |
DDY-20.0/8 | 110 | 8.0 | 20.0 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-11.5/18 | 110 | 18.0 | 11.5 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-15.0/14 | 132 | 14.0 | 15.0 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-14.5/18 | 132 | 18.0 | 14.5 | 380V ip54 | 2800 | 3430×1910×2030 | 四轮 |
DDY-18.0/18 | 185 | 18.0 | 18.0 | 380V ip54 | 4500 | 3980×1980×2320 | 四轮 |
DDY-25.5/14 | 185 | 14.0 | 25.5 | 380V ip54 | 4600 | 3980×1980×2320 | 四轮 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。